洞头区政府关于公布2010年洞头县公开招聘事业单位(机关工勤岗位)工作人员体检入围人员的
2019-08-13 08:49栏目:温州头条
关于公布2010年洞头县公开招聘事业单位(机关工勤岗位)工作人员体检入围人员的名单 |
||||||||||
序号 | 准考证号码 | 专业代码 | 姓名 | 申论 | 行测 | 加分 | 笔试总分 | 合计总分 | 笔试名次 | 是否1比1入围 |
1 | 10106010111 | 001 | 陈宣锟 | 68 | 63.3 | 65.65 | 65.65 | 1 | 是 | |
2 | 10106010114 | 001 | 邱攀 | 66 | 59.2 | 2 | 62.6 | 64.6 | 2 | |
3 | 10106010122 | 001 | 朱建龙 | 73 | 55.8 | 64.4 | 64.4 | 3 | ||
4 | 10106010323 | 002 | 郭芬芬 | 65 | 65.8 | 65.4 | 65.4 | 1 | 是 | |
5 | 10106010414 | 002 | 苏玲燕 | 71 | 58.3 | 64.65 | 64.65 | 2 | ||
6 | 10106010416 | 002 | 陈倩倩 | 65 | 60 | 2 | 62.5 | 64.5 | 3 | |
7 | 10106010520 | 003 | 许望 | 67 | 64.2 | 65.6 | 65.6 | 1 | 是 | |
8 | 10106010521 | 003 | 颜雅玲 | 61 | 61.7 | 61.35 | 61.35 | 2 | ||
9 | 10106010522 | 003 | 施蓉丽 | 56 | 56.7 | 56.35 | 56.35 | 3 | ||
10 | 10106010610 | 004 | 张亮亮 | 61 | 64.2 | 62.6 | 62.6 | 1 | 是 | |
11 | 10106010524 | 004 | 张益品 | 53 | 64.2 | 58.6 | 58.6 | 2 | ||
12 | 10106010623 | 004 | 庄永久 | 56 | 60 | 58 | 58 | 3 | ||
13 | 10106010626 | 005 | 叶航 | 56 | 69.2 | 62.6 | 62.6 | 1 | 是 | |
14 | 10106010625 | 005 | 金如龙 | 55 | 61.7 | 58.35 | 58.35 | 2 | ||
15 | 10106010628 | 005 | 杨云俊 | 53 | 45.8 | 49.4 | 49.4 | 3 | ||
16 | 10106010704 | 007 | 虞翼品 | 57 | 65.8 | 61.4 | 61.4 | 1 | 是 | |
17 | 10106010630 | 007 | 赵伟锋 | 65 | 52.5 | 58.75 | 58.75 | 2 | ||
18 | 10106010701 | 007 | 方高伟 | 50 | 67.5 | 58.75 | 58.75 | 2 | ||
19 | 10106010803 | 008 | 陈剑波 | 60 | 70 | 2 | 65 | 67 | 1 | 是 |
20 | 10106010719 | 008 | 方磊 | 58 | 65.8 | 2 | 61.9 | 63.9 | 2 | |
21 | 10106010716 | 008 | 庄应鹏 | 61 | 65 | 63 | 63 | 3 | ||
22 | 10106010822 | 009 | 黄芳 | 58 | 57.5 | 57.75 | 57.75 | 1 | 是 | |
23 | 10106010818 | 009 | 侯捍兵 | 62 | 50.8 | 56.4 | 56.4 | 2 | ||
24 | 10106010817 | 009 | 郑培丹 | 56 | 54.2 | 55.1 | 55.1 | 3 | ||
25 | 10106010825 | 010 | 彭锡杰 | 59 | 60.8 | 59.9 | 59.9 | 1 | 是 | |
26 | 10106010830 | 010 | 陈凡 | 62 | 55.8 | 58.9 | 58.9 | 2 | ||
27 | 10106010824 | 010 | 许玲玲 | 50 | 52.5 | 51.25 | 51.25 | 3 | ||
28 | 10106010912 | 011 | 叶海鸥 | 53 | 65 | 59 | 59 | 1 | 是 | |
29 | 10106010916 | 011 | 叶真真 | 63 | 53.3 | 58.15 | 58.15 | 2 | ||
30 | 10106010915 | 011 | 陈海芬 | 60 | 51.7 | 55.85 | 55.85 | 3 | ||
31 | 10106010927 | 012 | 吴琼琼 | 73 | 65 | 69 | 69 | 1 | 是 | |
32 | 10106010922 | 012 | 张益根 | 64 | 65 | 64.5 | 64.5 | 2 | ||
33 | 10106010923 | 012 | 朱涵 | 63 | 64.2 | 63.6 | 63.6 | 3 | ||
34 | 10106011003 | 013 | 林鑫 | 66 | 64.2 | 65.1 | 65.1 | 1 | 是 | |
35 | 10106011002 | 013 | 徐贤特 | 64 | 65.8 | 64.9 | 64.9 | 2 | 是 | |
36 | 10106011004 | 013 | 李祥春 | 60 | 55.8 | 57.9 | 57.9 | 3 | ||
37 | 10106011001 | 013 | 汪升捷 | 45 | 66.7 | 55.85 | 55.85 | 4 | ||
38 | 10106011005 | 015 | 郑巴禄 | 67 | 57.5 | 62.25 | 62.25 | 1 | 是 | |
39 | 10106011009 | 015 | 李传芳 | 65 | 59.2 | 62.1 | 62.1 | 2 | ||
40 | 10106011010 | 015 | 金海珍 | 70 | 47.5 | 58.75 | 58.75 | 3 | ||
41 | 10106011011 | 016 | 孙光洲 | 64 | 60.8 | 62.4 | 62.4 | 1 | 是 | |
42 | 10106011012 | 016 | 苏波 | 59 | 43.3 | 51.15 | 51.15 | 2 | ||
43 | 10106011013 | 016 | 姜建洋 | 55 | 45.8 | 50.4 | 50.4 | 3 | ||
44 | 10106011020 | 018 | 董靖 | 68 | 57.5 | 62.75 | 62.75 | 1 | 是 | |
45 | 10106011017 | 018 | 陈美美 | 64 | 59.2 | 61.6 | 61.6 | 2 | ||
46 | 10106011025 | 018 | 池冷 | 69 | 49.2 | 59.1 | 59.1 | 3 | ||
47 | 10106011101 | 019 | 胡浩 | 53 | 54.2 | 53.6 | 53.6 | 1 | 是 | |
48 | 10106011029 | 019 | 张孚锦 | 45 | 56.7 | 50.85 | 50.85 | 2 | ||
49 | 10106011103 | 021 | 金柏和 | 67 | 68.3 | 67.65 | 67.65 | 1 | 是 | |
50 | 10106011104 | 021 | 吴凯 | 69 | 65.8 | 67.4 | 67.4 | 2 | ||
51 | 10106011102 | 021 | 杨球 | 62 | 68.3 | 65.15 | 65.15 | 3 | ||
52 | 10106011121 | 022 | 洪晨 | 68 | 66.7 | 67.35 | 67.35 | 1 | 是 | |
53 | 10106011111 | 022 | 叶思慧 | 62 | 67.5 | 64.75 | 64.75 | 2 | ||
54 | 10106011129 | 022 | 杨文剑 | 65 | 63.3 | 64.15 | 64.15 | 3 | ||
55 | 10106011218 | 023 | 蔡宗文 | 59 | 60 | 2 | 59.5 | 61.5 | 1 | 是 |
56 | 10106011216 | 023 | 黄圣超 | 59 | 63.3 | 61.15 | 61.15 | 2 | ||
57 | 10106011214 | 023 | 庄建鹏 | 64 | 56.7 | 60.35 | 60.35 | 3 | ||
58 | 10106011229 | 024 | 叶晶晶 | 62 | 67.5 | 64.75 | 64.75 | 1 | 是 | |
59 | 10106011322 | 024 | 李光辉 | 68 | 60.8 | 64.4 | 64.4 | 2 | ||
60 | 10106011327 | 024 | 郑鑫 | 63 | 64.2 | 63.6 | 63.6 | 3 | ||
61 | 10106011329 | 025 | 南秀东 | 73 | 62.5 | 67.75 | 67.75 | 1 | 是 | |
62 | 10106011330 | 025 | 楼春英 | 55 | 55.8 | 55.4 | 55.4 | 2 | ||
63 | 10106011401 | 025 | 陈志胜 | 48 | 61.7 | 54.85 | 54.85 | 3 | ||
64 | 10106011403 | 026 | 陈庆亨 | 52 | 57.5 | 54.75 | 54.75 | 1 | 是 | |
65 | 10106011402 | 026 | 杨邦开 | 54 | 52.5 | 53.25 | 53.25 | 2 | ||
66 | 10106011411 | 029 | 童攀攀 | 57 | 64.2 | 2 | 60.6 | 62.6 | 1 | 是 |
67 | 10106011410 | 029 | 林川川 | 59 | 63.3 | 61.15 | 61.15 | 2 | ||
68 | 10106011407 | 029 | 张志荣 | 66 | 55 | 60.5 | 60.5 | 3 | ||
69 | 10106011415 | 031 | 周薇 | 65 | 61.7 | 63.35 | 63.35 | 1 | 是 | |
70 | 10106011414 | 031 | 王丽君 | 63 | 54.2 | 58.6 | 58.6 | 2 | ||
71 | 10106011418 | 032 | 陈曦 | 69 | 58.3 | 63.65 | 63.65 | 1 | 是 | |
72 | 10106011417 | 032 | 黄香真 | 52 | 54.2 | 2 | 53.1 | 55.1 | 2 | |
73 | 10106011416 | 032 | 曾月评 | 50 | 54.2 | 52.1 | 52.1 | 3 | ||
74 | 10106011507 | 034 | 柯卡尼 | 69 | 54.2 | 61.6 | 61.6 | 1 | 是 | |
75 | 10106011420 | 034 | 林琪琪 | 58 | 65 | 61.5 | 61.5 | 2 | ||
76 | 10106011508 | 034 | 李迟 | 63 | 59.2 | 61.1 | 61.1 | 3 | ||
77 | 10106011518 | 035 | 汪素婷 | 64 | 69.2 | 66.6 | 66.6 | 1 | 是 | |
78 | 10106011529 | 035 | 谭洁 | 67 | 58.3 | 62.65 | 62.65 | 2 | ||
79 | 10106011515 | 035 | 王燕燕 | 59 | 65.8 | 62.4 | 62.4 | 3 | ||
80 | 10106011623 | 036 | 吴信智 | 56 | 64.2 | 2 | 60.1 | 62.1 | 1 | 是 |
81 | 10106011616 | 036 | 蔡明慧 | 64 | 59.2 | 61.6 | 61.6 | 2 | ||
82 | 10106011622 | 036 | 吴生余 | 57 | 65.8 | 61.4 | 61.4 | 3 | ||
83 | 10106011705 | 038 | 陈培汝 | 121.3(笔试成绩) | 85(面试成绩) | 30.33 | 72.83 | 1 | 是 | |
84 | 10106011702 | 038 | 吴斯骞 | 116.5(笔试成绩) | 77.33(面试成绩) | 29.13 | 67.79 | 2 | ||
85 | 10106011701 | 038 | 许优优 | 123.7(笔试成绩) | 65(面试成绩) | 30.93 | 63.43 | 3 | ||
86 | 10106011709 | 040 | 余烘亮 | 65 | 66.7 | 2 | 65.85 | 67.85 | 1 | 是 |
87 | 10106011712 | 040 | 范娉婷 | 63 | 67.5 | 65.25 | 65.25 | 2 | ||
88 | 10106011706 | 040 | 郑德锋 | 60 | 57.5 | 2 | 58.75 | 60.75 | 3 | |
89 | 10106011718 | 041 | 杨静 | 52 | 66.7 | 59.35 | 59.35 | 1 | 是 | |
90 | 10106011716 | 041 | 汪小秋 | 53 | 56.7 | 54.85 | 54.85 | 2 | ||
91 | 10106011717 | 041 | 童俏巧 | 57 | 52.5 | 54.75 | 54.75 | 3 | ||
92 | 10106011806 | 042 | 唐希静 | 67 | 65.8 | 66.4 | 66.4 | 1 | 是 | |
93 | 10106011728 | 042 | 郑春蕾 | 58 | 60.8 | 59.4 | 59.4 | 2 | ||
94 | 10106011722 | 042 | 谢爱兰 | 68 | 45 | 56.5 | 56.5 | 3 | ||
95 | 10106011820 | 043 | 李小微 | 71 | 55.8 | 63.4 | 63.4 | 1 | 是 | |
96 | 10106011826 | 043 | 陈荣润 | 70 | 54.2 | 62.1 | 62.1 | 2 | ||
97 | 10106011822 | 043 | 刘枫铭 | 65 | 48.3 | 2 | 56.65 | 58.65 | 3 | |
98 | 10106011830 | 044 | 陈宇建 | 75 | 50 | 62.5 | 62.5 | 1 | 是 | |
99 | 10106011902 | 044 | 徐燕妮 | 58 | 58.3 | 58.15 | 58.15 | 2 | ||
100 | 10106011903 | 045 | 郭芳芳 | 71 | 51.7 | 61.35 | 61.35 | 1 | 是 | |
101 | 10106011904 | 045 | 曾小新 | 61 | 44.2 | 52.6 | 52.6 | 2 | ||
102 | 10106011905 | 045 | 庄锦锦 | 58 | 41.7 | 49.85 | 49.85 | 3 | ||
103 | 10106011920 | 046 | 叶环 | 63 | 61.7 | 62.35 | 62.35 | 1 | 是 | |
104 | 10106011928 | 046 | 林小苗 | 63 | 58.3 | 60.65 | 60.65 | 2 | ||
105 | 10106012001 | 046 | 张玲玲 | 57 | 64.2 | 60.6 | 60.6 | 3 | ||
106 | 10106012022 | 047 | 潘鑫淼 | 63 | 65.8 | 64.4 | 64.4 | 1 | 是 | |
107 | 10106012019 | 047 | 庄辉辉 | 62 | 65 | 63.5 | 63.5 | 2 | ||
108 | 10106012027 | 047 | 方迎迎 | 64 | 61.7 | 62.85 | 62.85 | 3 | ||
109 | 10106012130 | 048 | 叶艳艳 | 66 | 58.3 | 62.15 | 62.15 | 1 | 是 | |
110 | 10106012201 | 048 | 姜小国 | 62 | 59.2 | 60.6 | 60.6 | 2 | ||
111 | 10106012203 | 048 | 周巧燕 | 60 | 59.2 | 59.6 | 59.6 | 3 | ||
112 | 10106012210 | 049 | 黄仁锋 | 64 | 45 | 54.5 | 54.5 | 1 | 是 | |
113 | 10106012211 | 049 | 曾志容 | 55 | 49.2 | 52.1 | 52.1 | 2 | ||
114 | 10106012218 | 049 | 林加帅 | 48 | 55.8 | 51.9 | 51.9 | 3 | ||
115 | 10106012225 | 050 | 黄娟 | 65 | 60.8 | 62.9 | 62.9 | 1 | 是 | |
116 | 10106012229 | 050 | 洪佩佩 | 58 | 56.7 | 57.35 | 57.35 | 2 | ||
117 | 10106012227 | 050 | 林高峰 | 62 | 48.3 | 55.15 | 55.15 | 3 | ||
118 | 10106012305 | 051 | 甘泽 | 63 | 64.2 | 63.6 | 63.6 | 1 | 是 | |
119 | 10106012302 | 051 | 谢炳希 | 67 | 55.8 | 61.4 | 61.4 | 2 | ||
120 | 10106012304 | 051 | 王友菊 | 57 | 60.8 | 58.9 | 58.9 | 3 | ||
121 | 10106012309 | 052 | 黄希景 | 66 | 65 | 65.5 | 65.5 | 1 | 是 | |
122 | 10106012306 | 052 | 李广华 | 65 | 65.8 | 65.4 | 65.4 | 2 | ||
123 | 10106012314 | 052 | 潘佩佩 | 71 | 58.3 | 64.65 | 64.65 | 3 | ||
124 | 10106012319 | 053 | 王祖勇 | 65 | 53.3 | 59.15 | 59.15 | 1 | 是 | |
125 | 10106012317 | 053 | 曾国攀 | 62 | 46.7 | 54.35 | 54.35 | 2 | ||
126 | 10106012322 | 053 | 叶明煌 | 53 | 55 | 54 | 54 | 3 | ||
127 | 10106012423 | 054 | 叶晨浩 | 63 | 64.2 | 63.6 | 63.6 | 1 | 是 | |
128 | 10106012328 | 054 | 郑志敏 | 69 | 52.5 | 60.75 | 60.75 | 2 | ||
129 | 10106012403 | 054 | 汪审阅 | 62 | 58.3 | 60.15 | 60.15 | 3 | ||
130 | 10106012505 | 055 | 虞礼光 | 53 | 63.3 | 58.15 | 58.15 | 1 | 是 | |
131 | 10106012506 | 055 | 陈小涵 | 61 | 45.8 | 2 | 53.4 | 55.4 | 2 | |
132 | 10106012504 | 055 | 蔡建业 | 57 | 52.5 | 54.75 | 54.75 | 3 | ||
洞头县人事劳动社会保障局 | ||||||||||
2010年12月24日 |