温州市个体工商户数信息
2021-05-19 10:43栏目:温州数据
| 主键 | 指标ID | 指标值 | 指标值变更时间 | 指标值日期 | 更新时间 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | 735864204675399680 | 810505 | 2020-08-04 11:50:11.0 | 2020-08-04 17 | 2020-08-04 17:00:00.0 | 2020-08-04 17:00:00.0 |
| 690 | 735864204675399680 | 810505 | 2020-08-04 11:50:11.0 | 2020-08-04 18 | 2020-08-04 18:00:00.0 | 2020-08-04 18:00:00.0 |
| 1201 | 735864204675399680 | 810705 | 2020-08-04 18:11:12.0 | 2020-08-04 19 | 2020-08-04 19:00:00.0 | 2020-08-04 19:00:00.0 |
| 1712 | 735864204675399680 | 810705 | 2020-08-04 18:11:12.0 | 2020-08-04 20 | 2020-08-04 20:00:00.0 | 2020-08-04 20:00:00.0 |
| 2223 | 735864204675399680 | 810705 | 2020-08-04 18:11:12.0 | 2020-08-04 21 | 2020-08-04 21:00:00.0 | 2020-08-04 21:00:00.0 |
| 2734 | 735864204675399680 | 810705 | 2020-08-04 18:11:12.0 | 2020-08-04 22 | 2020-08-04 22:00:00.0 | 2020-08-04 22:00:00.0 |
| 3245 | 735864204675399680 | 810705 | 2020-08-04 18:11:12.0 | 2020-08-04 23 | 2020-08-04 23:00:00.0 | 2020-08-04 23:00:00.0 |
| 3756 | 735864204675399680 | 810705 | 2020-08-04 18:11:12.0 | 2020-08-05 00 | 2020-08-05 00:00:00.0 | 2020-08-05 00:00:00.0 |
| 4267 | 735864204675399680 | 810705 | 2020-08-04 18:11:12.0 | 2020-08-05 01 | 2020-08-05 01:00:00.0 | 2020-08-05 01:00:00.0 |


